Liga Profesional 2026
La Liga Profesional 2026 en detalle: formato del torneo, cómo se arma el calendario, la tabla de promedios, los cupos internacionales y las fechas de clásicos.
Tabla de posiciones 2026
Datos de la competición vía ESPN · actualizado el 12 de noviembre de 2026. La tabla cambia con cada fecha.
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano (Córdoba) | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento (Junín) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Liga Profesional 2026: formato, equipos y definición
El torneo argentino cambia de piel casi cada temporada. Antes de mirar la tabla conviene entender cómo se juega y qué cuenta el reglamento.
2026-09-26
Calendario de la Liga Profesional 2026: fechas y pausas
El calendario argentino compite contra el calendario continental. Esa tensión explica las fechas dobles, los adelantos y las pausas del torneo.
2026-09-20
Tabla de promedios: qué mide en el fútbol argentino
Los promedios son una tabla paralela que mezcla temporadas. Entenderla evita confundir una mala racha con un riesgo real de descenso.
2026-09-14
Cupos internacionales: Libertadores y Sudamericana
Jugar la Libertadores no se decide en una final: se acumula fecha a fecha en la tabla anual. Así se reparten los cupos argentinos.
2026-09-08
Clásicos del fútbol argentino: fechas y cómo se leen
Los clásicos no son una fecha más. El calendario los distribuye con cuidado y eso cambia el ritmo de la temporada para cada club.
2026-08-26